NÁPOJOVÝ LÍSTEK / BEVERRAGI |
||||||
| PIVO TOČENÉ | ||||||
| 440 | Plzeňský Prazdroj 12 | 0,5 | 36,00 Kč | |||
| 441 | Plzeňský Prazdroj 12 | 0,3 | 22,00 Kč | |||
| 442 | Gambrinus 10 | 0,5 | 28,00 Kč | |||
| 443 | Gambrinus 10 | 0,3 | 17,00 Kč | |||
| PIVO LAHVOVÉ A PLECH | ||||||
| 491 | Radegast nealko - láhev | 0,5 | 28,00 Kč | |||
| 466 | Plzeňský Prazdroj-láhev | 0,5 | 36,00 Kč | |||
| 463 | Velkopopovický Kozel černý – láhev | 0,5 | 27,00 Kč | |||
| 444 | Gambrinus plech | 0,33 | 29,00 Kč | |||
| NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE | ||||||
| 426 | Pepsi-Cola | 0,25 | 29,00 Kč | |||
| 426 | Pepsi Cola light | 0,25 | 29,00 Kč | |||
| 427 | Mirinda pomerančová | 0,25 | 29,00 Kč | |||
| 431 | Schweppes hroznové víno | 0,25 | 29,00 Kč | |||
| 432 | Schweppes tonic water | 0,25 | 29,00 Kč | |||
| 434 | 7 UP s citronovou příchutí | 0,25 | 29,00 Kč | |||
| 452 | Canada Dry s chutí zázvoru | 0,25 | 29,00 Kč | |||
| 432 | Bitter lemon | 0,25 | 29,00 Kč | |||
| 432 | Citrus mix | 0,25 | 29,00 Kč | |||
| MINERÁLNÍ VODY | ||||||
| 468 | Scheweppes water - perlivá | 0,1 | 5,00 Kč | |||
| 468 | Korunní - perlivá | 0,33 | 23,00 Kč | |||
| 468 | TOMA - neperlivá | 0,33 | 23,00 Kč | |||
| 468 | TOMA-jemně perlivá | 0,33 | 23,00 Kč | |||
| BÍLÉ VÍNO ITALSKÉ – ROZLÉVANÉ | ||||||
| Chardonnay I.G.T. VENETO oblast TREVISO | 0,25 | 48,00 Kč | ||||
| slámově nažloutlé barvy, měkčí chuti, vhodné jako aperitiv | 0,5 | 95,00 Kč | ||||
| k rybím pokrmům nebo zelenině (obsah alkoholu 11%) | 1 | 190,00 Kč | ||||
| ČERVENÉ VÍNO ITALSKÉ - ROZLÉVANÉ | ||||||
| 546 | MERLOT I.G.T. oblast TREVISO | 0,25 | 48,00 Kč | |||
| rubínově červené barvy,lehce bylinkové,plné,husté chuti, | 0,5 | 95,00 Kč | ||||
| vhodné k pečeným a smaženým masům (obsah alkoholu 11%) | 1 | 190,00 Kč | ||||
| LEDOVÉ ČAJE LIPTON - Ice Tea | ||||||
| 468 | Citronový - lemon | kombinace černý čaj a citron | 0,2 | 28,00 Kč | ||
| 468 | Broskvový- peach | kombinace černý čaj a broskev | 0,2 | 28,00 Kč | ||
| 468 | Zelený-green tea | jemný zelený čaj | 0,2 | 28,00 Kč | ||
| ENERGETICKÉ NÁPOJE | ||||||
| 446 | Red Bull | 0,25 | 60,00 Kč | |||
| DŽUSY a NEKTARY TOMA rozlévané | ||||||
| 476 | pomeranč | 0,2 | 24,00 Kč | |||
| 476 | multivitamin | 0,2 | 24,00 Kč | |||
| 476 | černý rybíz | 0,2 | 24,00 Kč | |||
| 476 | jablko | 0,2 | 24,00 Kč | |||
| 476 | růžový grep | 0,2 | 24,00 Kč | |||
| 476 | ananas | 0,2 | 24,00 Kč | |||
| 476 | hruška | 0,2 | 24,00 Kč | |||
| LAHVOVÉ DŽUSY a NEKTARY TOMA | ||||||
| 478 | borůvka | 0,25 | 32,00 Kč | |||
| 479 | jahoda | 0,25 | 32,00 Kč | |||
| 481 | broskev | 0,25 | 32,00 Kč | |||
| 482 | višeň | 0,25 | 32,00 Kč | |||
| 488 | rajčatová šťáva OTMA plech 100% | 0,25 | 32,00 Kč | |||
| ČERSTVÉ ŠŤÁVY - FREŠ | ||||||
| 436 | pomeranč | 0,2 | 59,00 Kč | |||
| 436 | růžový grep | 0,2 | 59,00 Kč | |||
| APERITIVY | ||||||
| 500 | Martini dry | 0.1 | 60,00 Kč | |||
| 500 | Martini bianco | 0.1 | 60,00 Kč | |||
| 500 | Martini rosso | 0,1 | 60,00 Kč | |||
| 501 | Martini bitter | 0,1 | 60,00 Kč | |||
| 502 | Campari | 0,04 | 50,00 Kč | |||
| NEALKO APERITIV | ||||||
| 572 | Crodino | 0,1 | 29,00 Kč | |||
| TEPLÉ ČAJE – DILMAH | ||||||
| 736 | citron | 29,00 Kč | ||||
| 736 | peppermint | 29,00 Kč | ||||
| 736 | jasmínový zelený | 29,00 Kč | ||||
| 736 | caramel | 29,00 Kč | ||||
| 736 | broskev | 29,00 Kč | ||||
| 736 | jahoda | 29,00 Kč | ||||
| 736 | malina | 29,00 Kč | ||||
| 736 | černý rybíz | 29,00 Kč | ||||
| 736 | vanilka | 29,00 Kč | ||||
| 736 | lychee | 29,00 Kč | ||||
| 736 | ceylon supreme | 29,00 Kč | ||||
| 736 | zelený | 29,00 Kč | ||||
| 736 | dětský čaj - ovocný | 26,00 Kč | ||||
| Doporučujeme | ||||||
| 756 | ceylonský čaj s čerstvou mátou konvička | 0,3 | 35,00 Kč | |||
| 737 | jablečný grog | 0,2 | 29,00 Kč | |||
| 761 | hruškový grog | 0,2 | 29,00 Kč | |||
| 752 | brusinkový grog | 0,2 | 29,00 Kč | |||
| 765 | javorový grog | 0,2 | 29,00 Kč | |||
| 738 | grog 4 cl rum | 0,2 | 35,00 Kč | |||
| 524 | Svařené červené víno | 0,2 | 35,00 Kč | |||
| 762 | Hot IRISH (4 cl Jameson limetová šťáva,třtinový cukr,citron) |
0,2 | 60,00 Kč | |||
| 763 | Broken leg (horký jablečný džus 4 cl JIM BEAM,celá skořice) |
0,2 | 60,00 Kč | |||
Káva |
||||||
Několik slov o kávě:První zmínky o kávě se dochovaly v mohamedánských legendách, které přežily staletí.Jedna legenda,která se traduje a přežívá hovoří o Mohamedovi:„Jednou Mohamed vyčerpáním tvrdě usnul a nebyl schopen plnit své povinnosti. Archanděl Gabriel si toho všíml a snesl se z nebes probudit Mohameda a pomoci mu. Probudil ho a nabídl mu zvláštní, božský nápoj, doušek kávy. Mohamed ožil, vrátila se mu životní síla a v tu chvíli byl tak mocný, že dokázal ze sedla sesadit čtyřicet mužů a udělat čtyřicet žen šťastnými“.Kávovník je malý, zelený strom, pěstovaný ve vlhkém subtropickém pásmu. Nejrozšířenější druh, špičkové chuti je káva ARABIKA. Nezralé plody rostliny Coffea jsou zelené. Důležitou operací v procesu je pražení, při kterém se vytváří typická výrazná chuť. V naší Pizzerii používáme italskou kávu od fy LAVAZZA, která je již více jak 100 let známá po celém světě. Jedná se o špičkovou směs s velmi silným aroma a vůní, kterou tvoří káva Arabica z Brazilie, Jižní a Střední Ameriky. Firma Lavazza si sama zabezpečuje pražení a dodává směs v zapečetěných nádobách, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. Pro maximální chuťový zážitek, bohatý na aroma a buket je rozhodující čerstvost namletí. Z tohoto důvodu máme instalován kávovar, který má zabudován mikroprocesor zabezpečující zachování maximálních chuťových vlastností kávy a teplotu cca 95 stupňů C. Základní charakteristikou tohoto přístroje, je skutečnost, že zvládá espresso, cappucino i překapávanou kávu. |
||||||
| U nás můžete ochutnat následující druhy kávy LAVAZZA | ||||||
| 739 | espresso – originale | 7g | 32,00 Kč | |||
| silné černé s jemnou krémovou pěnou | ||||||
| 740 | espresso – piccollo | 7g | 32,00 Kč | |||
| zvlášť silná káva v malém šálku | ||||||
| 741 | espresso - duo | 14g | 64,00 Kč | |||
| dvojité espresso ve velkém šálku | ||||||
| 742 | espresso - macchiato | 7g | 34,00 Kč | |||
| s trochou mléka a mléčné pěny v malém šálku | ||||||
| 743 | espresso - correto - 2 cl Grappa | 7g | 43,00 Kč | |||
| silná černá s jemnou krémovou pěnou a Grappou | ||||||
| 745 | cappuccino – italiano | 7g | 38,00 Kč | |||
| s našlehaným mlékem | ||||||
| 746 | cappuccino – panna | 7g | 38,00 Kč | |||
| cappuccino s čepičkou šlehačky | ||||||
| 754 | caffe – latte | 7g | 49,00 Kč | |||
| dvojité espresso s napěněným mlékem ve velkém šálku | ||||||
| 749 | alžírská káva - 2cl vaječný koňak | 7g | 49,00 Kč | |||
| vaječný likér a šlehačka | ||||||
| 750 | irská káva - 2 cl Jameson | 7g | 62,00 Kč | |||
| silná černá a Jemson whisky | ||||||
| turecká káva | 7g | 32,00 Kč | ||||
| 760 | ledová káva se zmrzlinou a šlehačkou | 7g | 48,00 Kč | |||
| 758 | ledová káva Frappe | 7g | 45,00 Kč | |||
| 751 | mléko ke kávě | 10g | 5,00 Kč | |||
ALKOHOLICKÉ NÁPOJE |
||||||
| WHISKY | ||||||
| 710 | Johnnie Walker | 0,04 | 60,00 Kč | |||
| 712 | Ballantines | 0,04 | 60,00 Kč | |||
| 732 | Grantś | 0,04 | 60,00 Kč | |||
| 716 | Tullamore Dew | 0,04 | 60,00 Kč | |||
| 715 | Jameson | 0,04 | 60,00 Kč | |||
| BOURBON | 60,00 Kč | |||||
| 713 | Jim Beam | 0,04 | 60,00 Kč | |||
| 714 | Four Rouses | 0,04 | 70,00 Kč | |||
| 717 | Jack Daniels | 0,04 | 70,00 Kč | |||
| KOŇAK | ||||||
| 729 | Martell V.S.O.P. | 0,04 | 120,00 Kč | |||
| BRANDY | ||||||
| 667 | Metaxa ***** | 0,04 | 60,00 Kč | |||
| TEQULLA | ||||||
| 632 | Olmeca silver | 0,04 | 70,00 Kč | |||
| 630 | Olmeca gold | 0,04 | 70,00 Kč | |||
| RUM | ||||||
| 649 | Captain Morgan-spiced | 0,04 | 50,00 Kč | |||
| 644 | Bacardi silver | 0,04 | 50,00 Kč | |||
| 646 | Havana club-anějo blanco | 0,04 | 50,00 Kč | |||
| 707 | Cachaca | 0,04 | 50,00 Kč | |||
| 657 | Rum-tuzemák | 0,04 | 30,00 Kč | |||
| Doporučujeme vybrané rumové speciality karibských a jihoamerických rumů: | ||||||
| 674 | LEGENDARIO ELIXIR - 34% 7 let zrající kubánský rum s jemnou chutí,ve kterém se macerují hrozinky s jemným aroma | 80,00 Kč | ||||
| 856 | MALTECO 10yo guatemalský,10 let v dubových sudech zrající rum,disponuje velmi výraznou chutí vanilky a čokolády | 70,00 Kč | ||||
| 857 | ZACAPA 23yo guatemalský,23 let zrající rum špičkové světové kvality | 100,00 Kč | ||||
| 858 | SAILOR JERRY SPICED kořeněný rum,který dle původní receptury obsahuje zázvor,skořici,vanilku,lunetku a hřebíček | 70,00 Kč | ||||
| GIN | ||||||
| 641 | Beefeater | 0,04 | 45,00 Kč | |||
| 668 | Bombay sapphire | 0,04 | 45,00 Kč | |||
| VODKA | ||||||
| 640 | Finlandia | 0,04 | 45,00 Kč | |||
| 700 | Absolut | 0,04 | 45,00 Kč | |||
| 724 | Amundsen | 0,04 | 35,00 Kč | |||
| ITALSKÉ ORIGINÁLNÍ LIHOVINY | ||||||
| 635 | Ramazzotti amaro | 0,04 | 45,00 Kč | |||
| 634 | Grappa fior di vite | 0,04 | 50,00 Kč | |||
| OSTATNÍ LIHOVINY | ||||||
| 631 | Jagermeister | 0,04 | 60,00 Kč | |||
| 642 | Malibu | 0,04 | 50,00 Kč | |||
| 643 | Carolans | 0,04 | 55,00 Kč | |||
| 650 | Becherovka | 0,04 | 40,00 Kč | |||
| 678 | Becherovka –lemon | 0,04 | 40,00 Kč | |||
| 653 | Fernet Stock | 0,04 | 35,00 Kč | |||
| 654 | Fernet Stock Lemon | 0,04 | 35,00 Kč | |||
| 655 | Vaječný likér | 0,04 | 35,00 Kč | |||
| 656 | Griotka | 0,04 | 35,00 Kč | |||
| 669 | Slivovice Jelínek 45% | 0,04 | 50,00 Kč | |||
| 679 | Slivovice spišská 40% | 0,04 | 50,00 Kč | |||
| 680 | Meruňkovice spišská 40% | 0,04 | 50,00 Kč | |||
| 708 | Absint | 0,04 | 50,00 Kč | |||
| 730 | Kahlua | 0,04 | 50,00 Kč | |||
| 661 | Berentzen saurer apfel | 0,04 | 40,00 Kč | |||
| 686 | Pepermint rum | 0,04 | 40,00 Kč | |||